مشخصات عمومی | |
توضیحات شبکه wifi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5 |
نوع باتری | لیتیوم یون |
عمر باتری | تا 6 ساعت |
نوع رم | DDR4 |
وزن | 1.5 کیلو گرم |
مقدرا رم | 8GB |
درگاههای ارتباطی | USB 3.2 Bluetooth WIFI Thunderbolt HDMI |
وبکم | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 |
SSD | 512GB |
درایو نوری | ندارد |
کد مدل | EC91W |
ابعاد | 32.40 x 22.00 x 1.87 ~ 1.87 سانتی متر |
ظرفیت باتری | 42 وات ساعت |
منبع تغذیه | برق و باتری |
رنگها | نقره ای و سیاه |
نور پسزمینه صفحهکلید | دارد |
نوع منبع تغذیه | ø4.0، آداپتور برق متناوب 65 وات، خروجی: 19 ولت DC، 3.42 آمپر، 65 وات، ورودی: 100 تا 240 ولت AC 50/60 هرتز جهانی |
امنیت | ماژول پلتفرم مورد اعتماد (Firmware TPM) قفل امنیتی آزمایشی 30 روزه McAfee LiveSafe™ حسگر اثر انگشت |
صفحه نمایش | |
سایز صفحه نمایش | 14 اینچ |
نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60HZ |
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
وضوح صفحه نمایش | FHD (1920 x 1080) |
پردازنده | |
حداکثر فرکانس پردازنده | 2.8 تا4.2حداکثر |
تعدا هستههای پردازنده | 4 |
تعدا رشتههای پردازشی پردازنده | 8 |
حافظه cache | 8 مگابایت |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | Iris Xe MAX 4GB |
فرکانس پردازنده | 2.8 تا4.2 |
پردازنده گرافیکی | |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | 1135G7 |