| مشخصات عمومی | |
| توضیحات شبکه wifi | 802.11ac |
| پورت Thunderbolt | ندارد |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| عمر باتری | ۳ ساعت |
| نوع رم | DDR4 |
| وزن | 2.6 کیلوگرم |
| مقدرا رم | 32GB |
| درگاههای ارتباطی | USB 3.2 USB 3.0 Bluetooth USB Type-C HDMI USB 2.0 |
| فرکانس رم | 3200Mhz |
| وبکم | دارد |
| هارد | 1TB |
| SSD | 512GB |
| درایو نوری | ندارد |
| ابعاد | 26.75 * 266 * 390 ميليمتر |
| ظرفیت باتری | ۵۷ واتساعت |
| نور پسزمینه صفحهکلید | دارد |
| صفحه نمایش | |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | ۱۴۴HZ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| وضوح صفحه نمایش | 1080 * 1920 |
| پردازنده | |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 2.3تا4.6 حداکثر |
| تعدا رشتههای پردازشی پردازنده | 8 |
| حافظه cache | 12 مگابایت |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 11800H |
| فرکانس پردازنده | 2.3تا4.6 حداکثر |
| پردازنده گرافیکی | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 3070 |