| مشخصات عمومی | |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| نوع رم | DDR4 |
| وزن | 1.8 |
| مقدرا رم | 4GB |
| درگاههای ارتباطی | USB 3.0 Bluetooth USB Type-C WIFI HDMI |
| وبکم | دارد |
| هارد | 1TB |
| SSD | 256GB |
| کد مدل | BQ480 |
| ابعاد | 36×23.5×1.99 سانتی متر |
| ظرفیت باتری | 37 وات ساعت |
| رنگها | نقره ای و خاکستری |
| صفحه نمایش | |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
| وضوح صفحه نمایش | 1920 1080x |
| پردازنده | |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 1.7تا4.1 حداکثر |
| تعدا هستههای پردازنده | 2 |
| تعدا رشتههای پردازشی پردازنده | 4 |
| حافظه cache | 6 مگابایت |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1115G4 |
| فرکانس پردازنده | 1.7تا4.1 حداکثر |
| پردازنده گرافیکی | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce MX330 2GB GDDR5 |