| مشخصات عمومی | |
| توضیحات شبکه wifi | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 4.1 |
| نوع باتری | لیتیوم پولیمر |
| عمر باتری | تا 4 ساعت |
| نوع رم | DDR4 |
| وزن | 2 |
| مقدرا رم | 4GB |
| درگاههای ارتباطی | USB 3.0 Bluetooth USB Type-C WIFI HDMI |
| وبکم | دارد |
| هارد | 1TB |
| SSD | 256GB |
| درایو نوری | ندارد |
| کد مدل | BQ1366 |
| ظرفیت باتری | 37 وات ساعت |
| منبع تغذیه | برق و باتری |
| رنگها | خاکستری |
| نور پسزمینه صفحهکلید | دارد |
| نوع منبع تغذیه | ø4.0، آداپتور برق متناوب 45 وات، خروجی: 19 ولت DC، 2.37 آمپر، 45 وات، ورودی: 100 تا 240 ولت AC 50/60 هرتز جهانی |
| امنیت | ماژول پلتفرم مورد اعتماد (Firmware TPM) قفل امنیتی آزمایشی 30 روزه McAfee LiveSafe™ |
| صفحه نمایش | |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit |
| وضوح صفحه نمایش | FHD (1920 x 1080) |
| پردازنده | |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 1.7تا4.1 حداکثر |
| حافظه cache | 6مگابایت |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 1115G4 |
| فرکانس پردازنده | 1.7تا4.1 |
| پردازنده گرافیکی | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel® UHD Graphics |