مشخصات عمومی | |
توضیحات شبکه wifi | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 4.1 |
نوع باتری | لیتیوم یون |
نوع رم | DDR4 |
وزن | 1.8 |
مقدرا رم | 8GB |
درگاههای ارتباطی | USB 3.0 Bluetooth USB Type-C WIFI HDMI |
وبکم | دارد |
SSD | 512GB |
درایو نوری | ندارد |
کد مدل | BQ322 |
ابعاد | 36.00 x 23.50 x 1.99 ~ 1.99 سانتیمتر |
ظرفیت باتری | 37 وات ساعت |
منبع تغذیه | برق و باتری |
رنگها | خاکستری |
نوع منبع تغذیه | ø4.0، آداپتور برق متناوب 45 وات، خروجی: 19 ولت DC، 2.37 آمپر، 45 وات، ورودی: 100 تا 240 ولت AC 50/60 هرتز جهانی |
امنیت | ماژول پلتفرم مورد اعتماد (Firmware TPM) قفل امنیتی آزمایشی 30 روزه McAfee LiveSafe™ |
صفحه نمایش | |
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | 60HZ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit |
وضوح صفحه نمایش | FHD (1920 x 1080) |
پردازنده | |
حداکثر فرکانس پردازنده | 2.8تا4.2 حداکثر |
تعدا هستههای پردازنده | 4 |
تعدا رشتههای پردازشی پردازنده | 4 |
حافظه cache | 8 مگابایت |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 1135G7 |
فرکانس پردازنده | 2.8تا4.2 حداکثر |
پردازنده گرافیکی | |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce MX330 2GB GDDR5 |