| مشخصات عمومی | |
| توضیحات شبکه wifi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 (*BT version may change with OS upgrades.) |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| نوع رم | DDR4 |
| وزن | 2.3 |
| مقدرا رم | 16GB |
| درگاههای ارتباطی | USB 3.0 Bluetooth USB Type-C WIFI HDMI |
| فرکانس رم | 3200Mhz |
| وبکم | دارد |
| سیستم عامل | Windows 10 |
| SSD | 1TB |
| درایو نوری | ندارد |
| کد مدل | ES76 |
| ابعاد | 35.9 x 25.6 x 2.28 ~ 2.43 سانتیمتر |
| ظرفیت باتری | 48 وات ساعت |
| نوع منبع تغذیه | ø6.0، آداپتور برق متناوب 180 وات، خروجی: 20 ولت DC، 9 آمپر، 180 وات، ورودی: 100 تا 240 ولت AC، 50/60 هرتز جهانی |
| صفحه نمایش | |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | ۱۴۴HZ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit |
| پردازنده | |
| تعدا رشتههای پردازشی پردازنده | 8 |
| حافظه cache | 24 مگابایت |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 11800H |
| فرکانس پردازنده | 2.3تا4.6 |
| پردازنده گرافیکی | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | RTX3060 6GB GDDR6 192bit |